Del 1 octubre al 31 mayo
Fin de semana 1 noche | 650€ |
Fin de semana 2 noches | 750€ |
1ª noche complementaria | 300€ |
Resto de noches complementarias | 250€ |
Noche entre semana | 350€ |
Fin de semana 1 noche | 750€ |
Fin de semana 2 noches | 880€ |
1 semana | 1.630€ |
2 semanas | 3.100€ |
1ª noche complementaria | 300€ |
Resto de noches complementarias | 250€ |
Noche entre semana | 350€ |
Del 1 junio al 13 julio y del 4 al 30 septiembre
Fin de semana 1 noche | 750€ |
Fin de semana 2 noches | 850€ |
1ª noche complementaria | 300€ |
Resto de noches complementarias | 250€ |
Noche entre semana | 450€ |
Fin de semana 1 noche | 880€ |
Fin de semana 2 noches | 950€ |
1 semana | 1.860€ |
2 semanas | 3.600€ |
1ª noche complementaria | 300€ |
Resto de noches complementarias | 250€ |
Noche entre semana | 450€ |
Del 14 julio al 3 septiembre
1 semana | 1.980€ |
2 semanas | 3.800€ |
1ª noche complementaria | 300€ |
Resto de noches complementarias | 250€ |
Del 19 de diciembre al 7 de enero, Semana Santa, Puentes, San Juan, Castañada y Puente Consitución.
Consultar precios.
Fianza
Pago
Anulaciones
Ofertas
Extras
Piscina
Barbacoa y chimenea del salón
Eventos de más de 14 personas
Otros
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading...
|
||||||
<< Previous | Next >> | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |